TFF 2.Lig Beyaz Grup Puan Durumu ve Fikstür
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elazığspor | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 10 | GGGB | |
| 2 | Muş Sport Klübü | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | BGGG | |
| 3 | Aliağa FAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | GGMG | |
| 4 | Güzide Gebzespor | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | GGBB | |
| 5 | Çorluspor 1947 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | GBGM | |
| 6 | Erbaaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | BMGG | |
| 7 | İnegöl Kafkas Gençlik | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | GMBG | |
| 8 | Somaspor | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | BGMG | |
| 9 | Menemen FK | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | MMGG | |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | BGBM | |
| 11 | Şanlıurfaspor | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | GBBM | |
| 12 | Isparta 32 Spor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | MMBG | |
| 13 | Ankaraspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 | MGMM | |
| 14 | Sebat Gençlikspor | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | MBMM | |
| 15 | Arnavutköy Belediyespor | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | MMMM | |
| 16 | Kastamonuspor | 4 | 1 | 0 | 3 | -10 | 0 | MMGM | |
| 17 | Hatayspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | MBMG | ||
| 18 | Adana Demirspor | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | GMBM |
2. Lig Fikstür
3 Ekim, Cumartesi
Erbaaspor
15:00
İnegöl Kafkas Gençlik
15:30
Menemen FK
19:00
, Izmir
Isparta 32 Spor
19:00
Somaspor
19:00
4 Ekim, Pazar
Kastamonuspor
15:00
68 Aksaray Belediyespor
15:00
Elazığspor
19:00
Elazig Ataturk Stadyumu
5 Ekim, Pazartesi
Şanlıurfaspor
19:00