MANİSA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:30 06:52 13:08 16:33 19:14 20:31
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:31 06:52 13:07 16:32 19:13 20:29
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:32 06:53 13:07 16:31 19:11 20:27
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:33 06:54 13:07 16:30 19:09 20:26
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:34 06:55 13:06 16:29 19:08 20:24
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:35 06:56 13:06 16:28 19:06 20:22
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:36 06:57 13:06 16:26 19:05 20:21
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:37 06:58 13:05 16:25 19:03 20:19
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:38 06:59 13:05 16:24 19:01 20:18
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:39 07:00 13:05 16:23 19:00 20:16
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:39 07:01 13:04 16:22 18:58 20:14
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:40 07:02 13:04 16:21 18:57 20:13
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:41 07:03 13:04 16:20 18:55 20:11
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:42 07:03 13:04 16:19 18:54 20:10
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:43 07:04 13:03 16:18 18:52 20:08
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:44 07:05 13:03 16:16 18:51 20:07
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:45 07:06 13:03 16:15 18:49 20:05
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:46 07:07 13:02 16:14 18:48 20:04
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:47 07:08 13:02 16:13 18:46 20:02
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:09 13:02 16:12 18:45 20:01
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:10 13:02 16:11 18:43 19:59
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:11 13:01 16:10 18:42 19:58
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:12 13:01 16:09 18:40 19:56
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:13 13:01 16:08 18:39 19:55
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 13:01 16:07 18:37 19:54
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 13:01 16:06 18:36 19:52
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:16 13:00 16:04 18:35 19:51
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:17 13:00 16:03 18:33 19:50
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:18 13:00 16:02 18:32 19:48
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 13:00 16:01 18:31 19:47
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 13:00 16:00 18:29 19:46
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 13:00 15:59 18:28 19:45
Üst